Asistentul MediNav înțelege și transcrie automat expresiile și semnele de punctuație dictate de către dumneavoastră. Va prezentăm mai departe o lista a expresiilor pe care le puteți utiliza:
Semne de punctuatie:
| Vorbit | Interpretat |
| Punct | . |
| Virgula | , |
| Punct si virgulă | ; |
| Două puncte | : |
| Linie; Liniuță | – |
| Bară / Slash | / |
| Semnul Exclamării; Semn de exclamare | ! |
| Semnul întrebării / Semn de întrebare | ? |
Modalități de formatare a paginației
| Vorbit | Interpretat |
| Rând nou | Textul transcrie la început de rând |
| De la capăt | Termină propoziția cu “.” și apoi transcrie la începutul unui rândului nou |
| Bullet | Textul transcrie la începutul rândului nou + Următoarea propoziție începe cu “-” înainte |
Cifre, numere și semne de calcul și unități de măsură:
| Vorbit | Interpretat |
| Plus | + |
| Egal | = |
| Minus | – |
| La sută | % |
| Fractii : 3 pe 6 | 3/6 |
| Milimetri, Centrimetri, Microgray | Mm; cm; mGy |
| Mai mic decât; Mai puțin decât; Mai mic ca; Mai puțin ca | < |
| Mai mare ca; Mai mult ca; Mai mare decât; Mai mult decât | > |
Secvențe utilizate la examinarea RMN
| FAT SAT |
| DWI |
| T1/T2 in Izo-Hipo-Hipersemnal |
| STIR |
Dacă doriți introducerea de expresii personalizate vă rugam accesați următorul link: https://forms.gle/NBwEdbPvJZgUYHMbA
Va rugăm să completați acest formular cu expresiile dorite.
Formatul de introducere a expresiilor este : CuvantDictat = CuvantDorit / Explicați Funcția
Exemplu:
- LIA = Ligament Încrucișat Anterior
- Bullet = Rând nou și Liniuță de la capăt
